평가기관 | 신용등급 | 전망 | 평가년도 |
---|---|---|---|
S&P | BBB+ | Positive | 2022 |
Moody's | Baa1 | Stable | 2022 |
해외 신용등급 정의
S&P | MOODY’S | 등급 정의 |
---|---|---|
AAA | Aaa | 신용도가 최상위로 판단되며 신용 리스크는 가장 낮은 수준임 |
AA+/AA/AA- | Aa1/Aa2/Aa3 | 신용도가 우수하다고 판단되며 신용 리스크는 매우 낮음 |
A+/A/A- | A1/A2/A3 | 신용도가 중상위 수준이라고 판단되며 신용 리스크는 낮음 |
BBB+/BBB/BBB- | Baa1/Baa2/Baa3 | 신용 리스크가 보통 수준이며 신용도가 중간 수준 |
BB+/BB/BB- | Ba1/Ba2/Ba3 | 투기적 요소가 있으며 신용 리스크가 상당한 수준 |
B+/B/B- | B1/B2/B3 | 투기등급이라고 판단되며 신용 리스크가 높은 수준 |
CCC+/CCC/CCC- | Caa1/Caa2/Caa3 | 신용도가 취약하고 신용 리스크가 매우 높은 수준 |
CC | Ca | 디폴트 상태 또는 디폴트에 매우 가까운 상태이나, 어느 정도 원리금 회수 가능성은 있음 |
C | C | 파산신청 혹은 이와 유사한 상황이며, 채무상환은 한정적으로 이루어지고 있음 |
D | - | 지급불능상태 |
* S&P는 각 등급에 +, -를, Moody's는 1, 2, 3을 부가하여 등급을 세분화합니다.